世界盃足球盤口有那些?
| 足球各種分盤口顯示 | 文字說明 | |
| 平手 | 0 | 互不相讓,贏1分全贏。 |
| 平手/半球 | 0/0.5 | 強隊跟弱隊平手時,強隊輸50%。 |
| 半球 | 0.5 | 強隊跟弱隊平手時,押強隊全輸。 |
| 半球/一球 | 0.5/1 | 強隊贏弱隊1分時押強隊贏50%,2分全贏。 |
| 一球 | 1 | 強隊贏弱隊1分時兩隊平手,2分全贏。 |
| 一球/一球半 | 1/1.5 | 強隊贏弱隊1分時押強隊輸50%,2分全贏。 |
| 一球半 | 1.5 | 強隊贏弱隊1分時押強隊全輸,2分全贏。 |
| 一球半/兩球 | 1.5/2 | 強隊贏弱隊2分時押強隊贏50%,3分全贏。 |
| 兩球 | 2 | 強隊贏弱隊2分時兩隊平手,3分全贏。 |
| 兩球/兩球半 | 2/2.5 | 強隊贏弱隊2分時押強隊輸50%,3分全贏。 |
| 兩球半 | 2.5 | 強隊贏弱隊2分時押強隊全輸,3分全贏。 |
| 兩球半/三球 | 2.5/3 | 強隊贏弱隊3分時押強隊贏50%,4分全贏。 |
| 三球 | 3 | 強隊贏弱隊3分時兩隊平手,4分全贏。 |
| 三球/三球半 | 3/3.5 | 強隊贏弱隊3分時押強隊輸50%,4分全贏。 |
| 三球半 | 3.5 | 強隊贏弱隊3分時押強隊全輸,4分全贏。 |
世界盃足球賠率有哪些?
| 體育賠率 | 卡塔爾 | 巴西 | 和局 |
|---|---|---|---|
| 香港賠率 | 0.40 | 4.00 | 2.75 |
| 歐式賠率 | 1.40 | 5.00 | 3.75 |
| 英式賠率 | 2/5 | 4/1 | 11/4 |
| 美式賠率 | -250 | +400 | +275 |


















